Audi Q4 e-tron Tailgate Release Button – Also fits Audi e-tron
This tailgate pushbutton and handle unit has two connections. It is for cars without a rear view camera.
The button opens the tailgate when pressed. A faulty button means the tailgate will not open from outside, or only opens after several presses. Dirt and water often get into the switch over time. Check the wiring at the hinge, as broken wires cause the same fault.
This is Febi part number 1000025, made by the bilstein group.
Febi is a brand of the bilstein group, a German parts maker that supplies replacement parts for cars and vans across the world. Each part is made to match the original in fit and function, so it fits without modification.
The bilstein group parts finder lists this tailgate release button for electric versions of the Volkswagen ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, ID.4, ID.5, Skoda Elroq 50, Elroq 85, Enyaq Coupé iV, Enyaq Coupé iV 4×4, Enyaq iV, Enyaq iV 4×4, Audi A6 Avant e-tron, A6 Avant e-tron quattro, A6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron quattro, Q4 Sportback e-tron, Q4 Sportback e-tron quattro, Q4 e-tron, Q4 e-tron quattro, Q6 e-tron, Q6 e-tron quattro, Q8 Sportback e-tron, Q8 e-tron, SQ6 e-tron, SQ8 Sportback e-tron, SQ8 e-tron, e-tron, e-tron GT and e-tron Sportback. The table shows every version listed. Compare the part number on your existing part with the numbers on this page before ordering.
Key Benefits
- Two connections
- Push-button release
- Matches part number 6V0 827 566
- Made by the bilstein group
Specifications
- No. of Connections: 2
- Vehicle Equipment: For vehicles without rear view camera system
- Part Number: Febi 1000025
Replaces Audi, Skoda and Volkswagen part number 6V0 827 566.
Installation
Easy to fit with basic tools. Remove the tailgate trim, unplug the old unit and fit the new one.
Explore More Parts
- All Audi A6 Avant e-tron Parts
- All Audi A6 Sportback e-tron Parts
- All Audi e-tron Parts
- All Audi e-tron GT Parts
- All Audi Q4 e-tron Parts
- All Audi Q4 Sportback e-tron Parts
- All Switch
| Attribute | Value |
|---|---|
| No. of Connections | 2 |
| Vehicle Equipment | For vehicles without rear view camera system |
| Part Number | Febi 1000025 |
Fits The Following Models
| Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 e-tron (GH) Avant 2024 – | (E) – 280 kW / 381 hp | |
| Audi | A6 e-tron (GH) Avant 2024 – | (E) – 240 kW / 326 hp | |
| Audi | A6 e-tron (GH) Avant quattro 2024 – | (E) – 340 kW / 462 hp | |
| Audi | A6 e-tron (GH) Sportback 2024 – | (E) – 280 kW / 381 hp | |
| Audi | A6 e-tron (GH) Sportback 2024 – | (E) – 240 kW / 326 hp | |
| Audi | A6 e-tron (GH) Sportback quattro 2024 – | (E) – 340 kW / 462 hp | |
| Audi | e-tron (GE) quattro 2018 – 2023 | (E) – 370 kW / 503 hp | |
| Audi | e-tron (GE) quattro 2018 – 2023 | (E) – 230 kW / 313 hp | |
| Audi | e-tron (GE) quattro 2018 – 2023 | (E) – 300 kW / 408 hp | |
| Audi | e-tron (GE) Sportback quattro 2019 – 2023 | (E) – 370 kW / 503 hp | |
| Audi | e-tron (GE) Sportback quattro 2019 – 2023 | (E) – 230 kW / 313 hp | |
| Audi | e-tron (GE) Sportback quattro 2019 – 2023 | (E) – 300 kW / 408 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 630 kW / 857 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 680 kW / 925 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 500 kW / 680 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 390 kW / 530 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 475 kW / 646 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 440 kW / 598 hp | |
| Audi | e-tron GT (F8) quattro 2020 – | (E) – 350 kW / 476 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) quattro 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) quattro 2021 – | (E) – 195 kW / 265 hp | Motor code EBRA |
| Audi | Q4 e-tron (F4) quattro 2021 – | (E) – 220 kW / 299 hp | Motor code EBRA |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback 2021 – | (E) – 150 kW / 204 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback 2021 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback quattro 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback quattro 2021 – | (E) – 250 kW / 340 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback quattro 2021 – | (E) – 195 kW / 265 hp | |
| Audi | Q4 e-tron (F4) Sportback quattro 2021 – | (E) – 220 kW / 299 hp | |
| Audi | Q6 e-tron (GF) 2024 – | (E) – 185 kW / 252 hp | |
| Audi | Q6 e-tron (GF) 2024 – | (E) – 225 kW / 306 hp | |
| Audi | Q6 e-tron (GF) 2024 – | (E) – 215 kW / 292 hp | |
| Audi | Q6 e-tron (GF) 2024 – | (E) – 240 kW / 326 hp | |
| Audi | Q6 e-tron (GF) quattro 2023 – | (E) – 285 kW / 387 hp | |
| Audi | Q8 e-tron (GE) quattro 2022 – 2025 | (E) – 250 kW / 340 hp | |
| Audi | Q8 e-tron (GE) quattro 2022 – 2025 | (E) – 300 kW / 408 hp | |
| Audi | Q8 e-tron (GE) Sportback quattro 2022 – 2025 | (E) – 250 kW / 340 hp | |
| Audi | Q8 e-tron (GE) Sportback quattro 2022 – 2025 | (E) – 300 kW / 408 hp | |
| Audi | SQ6 e-tron (GF) quattro 2024 – | (E) – 380 kW / 517 hp | |
| Audi | SQ8 e-tron (GE) quattro 2022 – 2025 | (E) – 370 kW / 503 hp | |
| Audi | SQ8 e-tron (GE) Sportback quattro 2022 – 2025 | (E) – 370 kW / 503 hp | |
| Skoda | Elroq 50 2024 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Skoda | Elroq 85 2024 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 4×4 2021 – | (E) – 195 kW / 265 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 4×4 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 4×4 2021 – | (E) – 220 kW / 299 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 4×4 2021 – | (E) – 250 kW / 340 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 2020 – | (E) – 109 kW / 148 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 2020 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 2020 – | (E) – 132 kW / 179 hp | |
| Skoda | Enyaq iV 2020 – | (E) – 150 kW / 204 hp | Motor code EBJA, EBJC |
| Skoda | Enyaq iV 2020 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 4×4 2021 – | (E) – 195 kW / 265 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 4×4 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 4×4 2021 – | (E) – 220 kW / 299 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 4×4 2021 – | (E) – 250 kW / 340 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 2021 – | (E) – 132 kW / 179 hp | |
| Skoda | Enyaq iV Coupe 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Volkswagen | ID. Buzz (EB) 2022 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Volkswagen | ID. Buzz (EB) 2022 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Volkswagen | ID. Buzz (EB) 2022 – | (E) – 150 kW / 204 hp | |
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo (EB) 2024 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Volkswagen | ID.4 (E2) 2020 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Volkswagen | ID.4 (E2) 2020 – | (E) – 128 kW / 174 hp | |
| Volkswagen | ID.4 (E2) 2020 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Volkswagen | ID.4 (E2) 2020 – | (E) – 109 kW / 148 hp | |
| Volkswagen | ID.4 (E2) 2020 – | (E) – 150 kW / 204 hp | |
| Volkswagen | ID.5 (E3) 2021 – | (E) – 210 kW / 286 hp | |
| Volkswagen | ID.5 (E3) 2021 – | (E) – 128 kW / 174 hp | |
| Volkswagen | ID.5 (E3) 2021 – | (E) – 125 kW / 170 hp | |
| Volkswagen | ID.5 (E3) 2021 – | (E) – 150 kW / 204 hp |
Audi Q4 e-tron Tailgate Release Button – Also fits Audi e-tron FAQs
Which part numbers does it replace?
It replaces Audi, Skoda and Volkswagen part number 6V0 827 566.
Which version do I need?
This version is for cars without a rear view camera. Compare the part number on your old unit with 6V0 827 566.
How many connections does it have?
Two.
What are the signs of a faulty button?
The tailgate will not open from outside, or only after several presses.
Will it fit my electric car?
The parts finder lists it for the Volkswagen ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, ID.4, ID.5, Skoda Elroq 50, Elroq 85, Enyaq Coupé iV, Enyaq Coupé iV 4×4, Enyaq iV, Enyaq iV 4×4, Audi A6 Avant e-tron, A6 Avant e-tron quattro, A6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron quattro, Q4 Sportback e-tron, Q4 Sportback e-tron quattro, Q4 e-tron, Q4 e-tron quattro, Q6 e-tron, Q6 e-tron quattro, Q8 Sportback e-tron, Q8 e-tron, SQ6 e-tron, SQ8 Sportback e-tron, SQ8 e-tron, e-tron, e-tron GT and e-tron Sportback. Compare the part number on your existing part.
Is this a genuine Audi, Skoda or Volkswagen part?
No. It is a quality replacement part made by the bilstein group to match the original in fit and function.



Reviews
There are no reviews yet.