| Attributes | |
|---|---|
| Additional Information / Parts | with bolts |
| No. of Connections | 4 |
| Operating Mode | Electric |
| Sealing Material | rubber |
Tesla Model 3 Y Additional Water Pump / Coolant Pump Service Kit
The additional water pump (secondary coolant pump) on the Tesla Model 3 and model Y is a known weak point. When it fails, it can cause overheating warnings, reduced battery performance, and in some cases complete loss of propulsion. This complete service kit allows you to replace the pump before it fails.
Why you need this kit
- Prevents common coolant pump failure on Model 3
- Maintains proper cooling for the battery and motors
- Avoids expensive dealer labour costs
- Includes everything needed for a complete job
- Direct fit for all Tesla Model 3 variants (2017–2024)
Kit Contents
- New additional water pump (coolant pump)
- All required seals, O-rings and gaskets
- Installation hardware
- Full step-by-step instructions
Pro tip: Many owners replace this pump at the same time as the main coolant pump or during a major service to avoid repeated labour.
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| Tesla | 1619322-S0-C | 1619322-S0-A | 1619322-S0-B | 1619322-S0-D | 1619322-S0-E |
| Part Number | Description | Model | Category | Subcategory | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 1492611-S0-A | SERVICE KIT- COOLANT PUMP | Model Y Feb 2025 | 18 – THERMAL MANAGEMENT | 1840 – Thermal System | SuperManifold |
| 1619322-S0-D | SERVICE KIT- COOLANT PUMP | Model 3 Sep 2023 | 18 – THERMAL MANAGEMENT | 1840 – Thermal System | SuperManifold |
| 1619322-S0-D | SERVICE KIT- COOLANT PUMP | Model Y Jan 2020 – Jan 2025 18 | 18 – THERMAL MANAGEMENT | 1840 – Thermal System | SuperManifold |
| 1492611-S0-A | SERVICE KIT- COOLANT PUMP | Model Y Jan 2020 – Jan 2025 18 | 18 – THERMAL MANAGEMENT | 1840 – Thermal System | SuperManifold |
| 1619322-S0-C | SERVICE KIT- COOLANT PUMP | Model 3 Jun 2017 – Aug 2023 18 | 18 – THERMAL MANAGEMENT | 1840 – Thermal System | SuperManifold |
Fits The Following Tesla Models
Model 3 from Construction Year from: 09/2023
Model Y with Vehicle Identification Number (VIN): LRW**************
| Model 3 2017 – | (E) – 175 kW / 238 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 192 kW / 261 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 194 kW / 264 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 202 kW / 275 hp |
| Model 3 2017 – suitable for engine code: 3D5 | (E) – 208 kW / 283 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 220 kW / 299 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 225 kW / 306 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 239 kW / 325 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 153 kW / 208 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 324 kW / 441 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 339 kW / 461 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 350 kW / 476 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 355 kW / 483 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 357 kW / 485 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 360 kW / 489 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 361 kW / 491 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 366 kW / 498 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 377 kW / 513 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 393 kW / 534 hp |
| Model Y L Dual Motor 2025 – | (E) – 340 kW / 462 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 192 kW / 261 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 194 kW / 264 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 202 kW / 275 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 220 kW / 299 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 235 kW / 320 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 239 kW / 325 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 255 kW / 347 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 293 kW / 398 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 317 kW / 431 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 324 kW / 441 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 331 kW / 450 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 339 kW / 461 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 340 kW / 462 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 357 kW / 485 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 378 kW / 514 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 393 kW / 534 hp |








Reviews
There are no reviews yet.