| Attributes | |
|---|---|
| Housing Colour | blue |
| No. of Connections | 4 |
| Operating Mode | Electric |
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| Renault | 25 32 092 43R | 25 32 000 05R |
| Tesla | 1044681-00-B |
| Model | Submodel |
|---|---|
| Model 3 2017 – | (E) – 175 kW / 238 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 192 kW / 261 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 194 kW / 264 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 202 kW / 275 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 208 kW / 283 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 220 kW / 299 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 225 kW / 306 hp |
| Model 3 2017 – | (E) – 239 kW / 325 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 153 kW / 208 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 324 kW / 441 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 339 kW / 461 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 350 kW / 476 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 355 kW / 483 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 357 kW / 485 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 360 kW / 489 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 361 kW / 491 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 366 kW / 498 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 377 kW / 513 hp |
| Model 3 Dual Motor 2018 – | (E) – 393 kW / 534 hp |
| Model Y L Dual Motor 2025 – | (E) – 340 kW / 462 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 192 kW / 261 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 194 kW / 264 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 202 kW / 275 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 220 kW / 299 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 225 kW / 306 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 235 kW / 320 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 239 kW / 325 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 255 kW / 347 hp |
| Model Y 2019 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 258 kW / 351 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 293 kW / 398 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 317 kW / 431 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 324 kW / 441 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 331 kW / 450 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 339 kW / 461 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 340 kW / 462 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 357 kW / 485 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 378 kW / 514 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 393 kW / 534 hp |
| Model Y Dual Motor 2019 – | (E) – 461 kW / 627 hp |









Reviews
There are no reviews yet.