BMW i3 Cabin Air Filter Set

Price range: £8.76 through £70.93

Enhance your BMW i3’s air quality with this cabin air filter set, featuring activated carbon for superior filtration of dust, pollen, and odors. Designed for easy installation, these electric car parts ensure a cleaner, healthier cabin.

Add to Cart
BMW i3 Cabin Air Filter Pollen Filter Blue Print ADB112513 Pollen Filter
BMW i3 Cabin Air Filter Set
£8.76 £70.93Price range: £8.76 through £70.93
Delivery

All parts shipped from our UK warehouse.

  • Order before 12:00pm for same day dispatch on in stock items.
  • Delivery starting from £1.95 depending on size and weight.
Easy Returns
  • 14 days no questions asked returns policy.
  • 30 days for unused orders.
payment

Elevate your BMW i3 driving experience with the BMW i3 Cabin Air Filter Set, a premium electric car part designed to optimise cabin air quality for electric vehicle owners.

These high-efficiency filter sets, some crafted with activated carbon, effectively traps dust, pollen, exhaust gases, and unpleasant odours, delivering cleaner and fresher air inside your BMW i3 (2013–2022).

Engineered for seamless compatibility with all i3 models, including electric and range-extender variants, these filters provide a direct replacement for OEM part numbers 64119297759, 64119321875, 64319321876, and 64319358104.

As essential EV parts, they feature advanced filtration technology to reduce allergens and pollutants, making them ideal for urban commuters and long-distance travellers alike. Easy to install, this cabin air filter set enhances passenger comfort and supports a healthier driving environment, ensuring your BMW i3 performs at its best. Explore our electric car parts collection to maintain your EV’s air quality with trusted, high-quality components.

Attributes
Filter TypePollen Filter or Charcoal Filter
Height31,5 mm
Length233 mm
Width116 mm
Suitable to replaceReference(s)
BMW64 11 9 321 876 | 64 11 6 823 724 | 64 31 6 835 404 | 64 31 6 823 715 | 64 31 9 297 749
BMW-BrillianceNYA
MINI64 11 9 321 876 | 64 11 6 823 724 | 64 31 6 835 404 | 64 31 6 823 715 | 64 31 9 297 749

Fit The Following Electric Vehicles

BMW Models

ModelSubmodel
2 (F45 LCI) 2018 – 2021220i Active Tourer – 131 kW / 178 hp
2 (F45) 2014 – 2021225e PHEV xDrive Active Tourer – 162 kW / 220 hp
2 (F45) 2014 – 2021225e PHEV xDrive Active Tourer – 165 kW / 224 hp
2 (F45) 2014 – 2021218d xDrive Active Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F45) 2014 – 2021220i Active Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F45) 2014 – 2021220d xDrive Active Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F45) 2014 – 2021220d Active Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F45) 2014 – 2021218d xDrive Active Tourer – 110 kW / 150 hp
2 (F45) 2014 – 2021216i Active Tourer – 75 kW / 102 hp
2 (F45) 2014 – 2021220d xDrive Active Tourer – 140 kW / 190 hp
2 (F45) 2014 – 2021218d Active Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F45) 2014 – 2021216d Active Tourer – 85 kW / 116 hp
2 (F45) 2014 – 2021214d Active Tourer – 70 kW / 95 hp
2 (F45) 2014 – 2021225i xDrive Active Tourer – 170 kW / 231 hp
2 (F45) 2014 – 2021220i Active Tourer – 141 kW / 192 hp
2 (F45) 2014 – 2021218d Active Tourer – 140 kW / 190 hp
2 (F45) 2014 – 2021225i Active Tourer – 170 kW / 231 hp
2 (F45) 2014 – 2021218i Active Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F45) 2014 – 2021218d Active Tourer – 110 kW / 150 hp
2 (F46) 2014 – 2018220d Gran Tourer Van – 140 kW / 190 hp
2 (F46) 2014 – 2018218d xDrive Gran Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F46) 2014 – 2018218d xDrive Gran Tourer – 110 kW / 150 hp
2 (F46) 2014 – 2018220i Gran Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F46) 2014 – 2018220d xDrive Gran Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F46) 2014 – 2018220d Gran Tourer – 120 kW / 163 hp
2 (F46) 2014 – 2018218d Gran Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F46) 2014 – 2018220i Gran Tourer – 141 kW / 192 hp
2 (F46) 2014 – 2018220d xDrive Gran Tourer – 140 kW / 190 hp
2 (F46) 2014 – 2018220d Gran Tourer – 140 kW / 190 hp
2 (F46) 2014 – 2018216i Gran Tourer – 100 kW / 136 hp
2 (F46) 2014 – 2018218d Gran Tourer – 110 kW / 150 hp
2 (F46) 2014 – 2018216i Gran Tourer – 75 kW / 102 hp
2 (F46) 2014 – 2018216d Gran Tourer – 85 kW / 116 hp
2 (F46) 2014 – 2018214d Gran Tourer – 70 kW / 95 hp
i3 (I01) 2013 – 2022i3s – 135 kW / 184 hp
i3 (I01) 2013 – 2022i3 – 75 kW / 102 hp
i3 (I01) 2013 – 2022i3s Range Extender – 135 kW / 184 hp
i3 (I01) 2013 – 2022i3 – 125 kW / 170 hp
i3 (I01) 2013 – 2022i3 Range Extender – 125 kW / 170 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i xDrive – 131 kW / 178 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i – 131 kW / 178 hp
X1 (F48) 2015 – 202225e PHEV xDrive – 162 kW / 220 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i xDrive Van – 140 kW / 190 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i Van – 141 kW / 192 hp
X1 (F48) 2015 – 202220d Van – 140 kW / 190 hp
X1 (F48) 2015 – 202218i Van – 103 kW / 140 hp
X1 (F48) 2015 – 202218d Van – 110 kW / 150 hp
X1 (F48) 2015 – 202218i – 103 kW / 140 hp
X1 (F48) 2015 – 202228i – 170 kW / 231 hp
X1 (F48) 2015 – 202228i xDrive – 170 kW / 231 hp
X1 (F48) 2015 – 202220d – 140 kW / 190 hp
X1 (F48) 2015 – 202218d xDrive – 110 kW / 150 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i – 141 kW / 192 hp
X1 (F48) 2015 – 202225i xDrive – 170 kW / 231 hp
X1 (F48) 2015 – 202225d xDrive – 170 kW / 231 hp
X1 (F48) 2015 – 202220i xDrive – 141 kW / 192 hp
X1 (F48) 2015 – 202218d – 110 kW / 150 hp
X1 (F48) 2015 – 202220d xDrive – 140 kW / 190 hp
X1 (F48) 2015 – 202218i – 100 kW / 136 hp
X1 (F48) 2015 – 202220d xDrive – 120 kW / 163 hp
X1 (F48) 2015 – 202218d xDrive – 100 kW / 136 hp
X1 (F48) 2015 – 202218d – 100 kW / 136 hp
X1 (F48) 2015 – 202220d – 120 kW / 163 hp
X1 (F48) 2015 – 202216d – 85 kW / 116 h
ModelSubmodel
2 (F45) Active Tourer 2016 –216i – 100 kW / 136 hp
2 (F45) Active Tourer 2016 –220i – 141 kW / 192 hp
X1 (F49) 2016 – 202318Li – 100 kW / 136 hp
X1 (F49) 2016 – 202320Li xDrive – 141 kW / 192 hp
X1 (F49) 2016 – 202320X1Li – 141 kW / 192 hp
X1 (F49) 2016 – 202325Li xDrive – 170 kW / 231 hp

Mini Models

ModelSubmodel
Cooper (F55) 2014 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper (F56) 2013 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper (F57) 2015 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper ALL4 Clubman (F54) 2017 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper ALL4 Countryman (F60) 2016 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper Clubman (F54) 2015 – 20241.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper Countryman (F60) 2016 –1.5 – 100 kW / 136 hp
Cooper D (F55) 2014 – 20191.5 – 85 kW / 116 hp
Cooper D (F56) 2013 – 20171.5 – 85 kW / 116 hp
Cooper D (F57) 2015 –1.5 – 85 kW / 116 hp
Cooper D ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 100 kW / 136 hp
Cooper D ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 110 kW / 150 hp
Cooper D Clubman (F54) 2014 – 20242.0 – 100 kW / 136 hp
Cooper D Clubman (F54) 2014 – 20242.0 – 110 kW / 150 hp
Cooper D Countryman (F60) 2016 –2.0 – 100 kW / 136 hp
Cooper D Countryman (F60) 2016 –2.0 – 110 kW / 150 hp
Cooper JCW (F56) 2015 –2.0 – 170 kW / 231 hp
Cooper JCW ALL4 Clubman (F54) 2016 –2.0 – 170 kW / 231 hp
Cooper JCW ALL4 Clubman (F54) 2016 –2.0 – 200 kW / 272 hp
Cooper JCW ALL4 Clubman (F54) 2016 –2.0 – 225 kW / 306 hp
Cooper JCW ALL4 Countryman (F60) 2017 –2.0 – 170 kW / 231 hp
Cooper JCW ALL4 Countryman (F60) 2017 –2.0 – 200 kW / 272 hp
Cooper JCW ALL4 Countryman (F60) 2017 –2.0 – 225 kW / 306 hp
Cooper JCW Cabrio (F57) 2016 – 20212.0 – 170 kW / 231 hp
Cooper S (F55) 2013 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S (F55) 2013 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S (F55) 2013 –2.0 – 155 kW / 211 hp
Cooper S (F56) 2013 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S (F56) 2013 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S (F56) 2013 –2.0 – 155 kW / 211 hp
Cooper S (F57) 2014 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S (F57) 2014 –2.0 – 131 kW / 178 hp
Cooper S (F57) 2014 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S (F57) 2014 –2.0 – 155 kW / 211 hp
Cooper S ALL4 Clubman (F54) 2014 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S ALL4 Clubman (F54) 2014 –2.0 – 131 kW / 178 hp
Cooper S ALL4 Clubman (F54) 2014 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S ALL4 Clubman (F54) 2014 –2.0 – 155 kW / 211 hp
Cooper S ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 131 kW / 178 hp
Cooper S ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S Clubman (F54) 2014 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S Clubman (F54) 2014 –2.0 – 131 kW / 178 hp
Cooper S Clubman (F54) 2014 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper S Clubman (F54) 2014 –2.0 – 155 kW / 211 hp
Cooper S Countryman (F60) 2016 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper S Countryman (F60) 2016 –2.0 – 131 kW / 178 hp
Cooper S Countryman (F60) 2016 –2.0 – 141 kW / 192 hp
Cooper SD (F55) 2013 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD (F55) 2013 –2.0 – 125 kW / 170 hp
Cooper SD (F56) 2014 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD (F56) 2014 –2.0 – 125 kW / 170 hp
Cooper SD ALL4 Clubman (F54) 2015 – 20242.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD ALL4 Clubman (F54) 2015 – 20242.0 – 140 kW / 190 hp
Cooper SD ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD ALL4 Countryman (F60) 2016 –2.0 – 140 kW / 190 hp
Cooper SD Cabrio (F57) 2015 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD Cabrio (F57) 2015 –2.0 – 125 kW / 170 hp
Cooper SD Clubman (F54) 2015 – 20242.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD Clubman (F54) 2015 – 20242.0 – 140 kW / 190 hp
Cooper SD Countryman (F60) 2016 –2.0 – 120 kW / 163 hp
Cooper SD Countryman (F60) 2016 –2.0 – 140 kW / 190 hp
Cooper SE (F56) 2019 –(E) – 135 kW / 184 hp
Cooper SE PHEV ALL4 Countryman (F60) 2017 –1.5 – 162 kW / 220 hp
Cooper SE PHEV ALL4 Countryman (F60) 2017 –1.5 – 165 kW / 224 hp
One (F55) 2014 –1.2 – 55 kW / 75 hp
One (F55) 2014 –1.2 – 75 kW / 102 hp
One (F55) 2014 –1.5 – 55 kW / 75 hp
One (F55) 2014 –1.5 – 75 kW / 102 hp
One (F56) 2014 –1.2 – 55 kW / 75 hp
One (F56) 2014 –1.2 – 75 kW / 102 hp
One (F56) 2014 –1.5 – 55 kW / 75 hp
One (F56) 2014 –1.5 – 75 kW / 102 hp
One Cabrio (F57) 2016 –1.2 – 75 kW / 102 hp
One Cabrio (F57) 2016 –1.5 – 75 kW / 102 hp
One Clubman (F54) 2015 – 20241.5 – 75 kW / 102 hp
One Countryman (F60) 2017 – 20181.5 – 75 kW / 102 hp
One D (F55) 2014 –1.5 – 70 kW / 95 hp
One D (F56) 2014 –1.5 – 70 kW / 95 hp
One D Clubman (F54) 2015 – 20241.5 – 85 kW / 116 hp
One D Countryman (F60) 2017 –1.5 – 85 kW / 116 hp

Additional information

Weight 0.20 kg
Dimensions 248 × 37 × 237 mm
Car Model

Filter Type

Charcoal Filter, Pollen Filter, Charcoal Filter + Anti-bacterial fungicidal, HEPA

Car Brand

BMW Part Numbers

, , , ,

Brand

, , , , , , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.