Model S X Front Brake Pads Brembo P 09 004
| Product details | |
|---|---|
| Fitting position | Front |
| Width | 132.0 mm |
| Height | 78.0 mm |
| Thickness | 15.0 mm |
| Brake system | BREMBO |
| Wear sensor | Yes |
| WVA number | 23325 |
| Material | Low-Metallic |
| Weight | 2.18kg |
| Inter Cars code | C5A184 |
| Product label | Print label |
| TecDoc details | |
|---|---|
| Width [mm] | 132.0 |
| Thickness [mm] | 15.0 |
| Height [mm] | 78.0 |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
| Brake System | Brembo |
| Supplementary Article/Info 2 | with anti-squeak plate |
| Number of wear indicators [per axle] | 4.0 |
| WVA Number | 23325 |
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| Cadillac | 22791925 |
| Opel | 13329562 | 13411116 | 16 05 100 | 16 05 175 |
| Saab | 13 329 562 |
| Tesla | 1055066-00-D | 1068330-00-C | 1055066-00-B | 1055066-00-C | 1068330-00-B |
| Vauxhall | 13329562 | 13411116 | 16 05 100 | 16 05 175 |
| Volvo | 30748957 | 30683412 | 30748513 | 30645135 |
| General Service Number | D1050-7919 |
MODEL S (5YJS)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| 75 | L1S | 2016/11 – n/a | 285 | 388 |
| 70D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 397 | 540 |
| 100D AWD | L2S | 2017/06 – n/a | 310 | 422 |
| 60D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/04 | 276 | 376 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 450 | 612 |
| 90 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 270 | 367 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 568 | 772 |
| P85 | L1S | 2013/05 – 2014/12 | 350 | 476 |
| 85 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 285 | 388 |
| P85D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/10 | 543 | 738 |
| 85 | L1S | 2015/02 – 2016/02 | 283 | 385 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 279 | 379 |
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 413 | 562 |
| 60 | L1S | 2014/10 – n/a | 283 | 385 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 346 | 471 |
| 70 | L1S | 2015/09 – n/a | 235 | 320 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| Plaid AWD | 5D1, 5D2 | 2021/01 – n/a | 750 | 1020 |
| 70D AWD | L2S | 2015/04 – n/a | 245 | 334 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 310 | 422 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 276 | 376 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 568 | 772 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 245 | 333 |
| P85 | L1S | 2013/11 – 2014/12 | 310 | 421 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 345 | 469 |
| 75 | L1S | 2016/11 – n/a | 235 | 320 |
| 60 | L1S | 2016/11 – n/a | 235 | 320 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/07 | 290 | 394 |
| 60D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 245 | 334 |
| P85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 515 | 700 |
| EV AWD | 3D1, 3D8 | 2021/01 – n/a | 493 | 670 |
| P85D AWD | L2S | 2015/09 – 2016/02 | 568 | 772 |
| 60 | L1S | 2013/11 – n/a | 285 | 388 |
| 100D AWD | L2S | 2017/06 – n/a | 386 | 525 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 386 | 525 |
| 85 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 270 | 367 |
| 60 | L1S | 2013/11 – 2014/09 | 225 | 306 |
| 85D AWD | L2S | 2014/01 – 2016/02 | 310 | 421 |
| 60D AWD | L2S | 2014/10 – n/a | 386 | 525 |
| 70 | L1S | 2015/09 – n/a | 285 | 388 |
MODEL X (5YJX)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 413 | 562 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 568 | 772 |
| Plaid AWD | 5D1, 5D2 | 2021/01 – n/a | 750 | 1020 |
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/09 – n/a | 421 | 573 |
| 60D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| EV AWD | 3D1, 3D8 | 2021/01 – n/a | 493 | 670 |
| EV AWD | L1S, 3D1 | 2020/09 – n/a | 599 | 815 |
| 100D AWD | L2S | 2017/08 – n/a | 386 | 525 |
| EV AWD | L1S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 585 | 796 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 568 | 772 |
Model S X Front Brake Pads Brembo P 09 004E – Brembo Beyond EV Pads.
| Product details | |
|---|---|
| Fitting position | Front |
| Width | 132.0 mm |
| Height | 78.0 mm |
| Thickness | 15.0 mm |
| Brake system | BREMBO |
| Wear sensor | Yes |
| WVA number | 23325 |
| Intended use | electric vehicles |
| Weight | 2.22kg |
| TecDoc details | |
|---|---|
| Width [mm] | 132.0 |
| Thickness [mm] | 15.0 |
| Height [mm] | 78.0 |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
| Brake System | Brembo |
| Supplementary Article/Info 2 | with anti-squeak plate |
| Number of wear indicators [per axle] | 4.0 |
| only in connection with | EV disc |
| WVA Number | 23325 |
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| Cadillac | 22791925 |
| Opel | 13329562 | 13411116 | 16 05 100 | 16 05 175 |
| Saab | 13 329 562 |
| Tesla | 1055066-00-D | 1068330-00-C | 1055066-00-B | 1055066-00-C | 1068330-00-B |
| Vauxhall | 13329562 | 13411116 | 16 05 100 | 16 05 175 |
| Volvo | 30748957 | 30683412 | 30748513 | 30645135 |
| General Service Number | D1050-7919 |
MODEL S (5YJS)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| 75 | L1S | 2016/11 – n/a | 285 | 388 |
| 70D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 397 | 540 |
| 100D AWD | L2S | 2017/06 – n/a | 310 | 422 |
| 60D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/04 | 276 | 376 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 450 | 612 |
| 90 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 270 | 367 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 568 | 772 |
| P85 | L1S | 2013/05 – 2014/12 | 350 | 476 |
| 85 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 285 | 388 |
| P85D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/10 | 543 | 738 |
| 85 | L1S | 2015/02 – 2016/02 | 283 | 385 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 279 | 379 |
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 413 | 562 |
| 60 | L1S | 2014/10 – n/a | 283 | 385 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 346 | 471 |
| 70 | L1S | 2015/09 – n/a | 235 | 320 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| 70D AWD | L2S | 2015/04 – n/a | 245 | 334 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 310 | 422 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 276 | 376 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 568 | 772 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 245 | 333 |
| P85 | L1S | 2013/11 – 2014/12 | 310 | 421 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 345 | 469 |
| 75 | L1S | 2016/11 – n/a | 235 | 320 |
| 60 | L1S | 2016/11 – n/a | 235 | 320 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2015/07 | 290 | 394 |
| 60D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 245 | 334 |
| P85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 515 | 700 |
| EV AWD | 3D1, 3D8 | 2021/01 – n/a | 493 | 670 |
| P85D AWD | L2S | 2015/09 – 2016/02 | 568 | 772 |
| 60 | L1S | 2013/11 – n/a | 285 | 388 |
| 100D AWD | L2S | 2017/06 – n/a | 386 | 525 |
| 85D AWD | L2S | 2014/10 – 2016/02 | 386 | 525 |
| 85 | L1S | 2012/09 – 2016/02 | 270 | 367 |
| 60 | L1S | 2013/11 – 2014/09 | 225 | 306 |
| 85D AWD | L2S | 2014/01 – 2016/02 | 310 | 421 |
| 60D AWD | L2S | 2014/10 – n/a | 386 | 525 |
| 70 | L1S | 2015/09 – n/a | 285 | 388 |
MODEL X (5YJX)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 413 | 562 |
| P100D AWD | L2S | 2016/10 – n/a | 568 | 772 |
| Plaid AWD | 5D1, 5D2 | 2021/01 – n/a | 750 | 1020 |
| EV AWD | L2S, 3D1 | 2019/09 – n/a | 421 | 573 |
| 60D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 75D AWD | L2S | 2016/06 – n/a | 386 | 525 |
| 90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 386 | 525 |
| EV AWD | 3D6, 3D3 | 2023/02 – n/a | 312 | 424 |
| EV AWD | L1S, 3D1 | 2020/09 – n/a | 599 | 815 |
| 100D AWD | L2S | 2017/08 – n/a | 386 | 525 |
| EV AWD | L1S, 3D1 | 2019/06 – n/a | 585 | 796 |
| P90D AWD | L2S | 2015/09 – n/a | 568 | 772 |
MODEL 3 (5YJ3) – Brembo Advise these fit the selected Model 3
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| EV Performance AWD | 3D3, 3D1, 3D6 | 2018/06 – n/a | 340 | 462 |
| EV AWD | 3D5, 3D3, 3D7 | 2018/06 – n/a | 258 | 351 |








Reviews
There are no reviews yet.