Tesla Model S 𝕏 Rear Control Arm Toe Link with Bushes
With bearings, Front, Rear Axle Left, Rear Axle Right, Upper, Trailing Arm, Cast Aluminium
Fitting Side: rear axle both sides, front, upper
| Attributes | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| Tesla | 1043964-00-C | 1043964-00-B |
| Submodel | Submodel |
|---|---|
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 311 kW / 423 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 386 kW / 525 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 413 kW / 562 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 421 kW / 572 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 487 kW / 662 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 507 kW / 689 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 568 kW / 772 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 577 kW / 785 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 585 kW / 795 hp |
| Model X Dual Motor 2015 – | (E) – 599 kW / 814 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 222 kW / 302 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 225 kW / 306 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 235 kW / 320 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 270 kW / 367 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 283 kW / 385 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 285 kW / 387 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 310 kW / 421 hp |
| Model S 2012 – | (E) – 350 kW / 476 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 241 kW / 328 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 245 kW / 333 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 276 kW / 375 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 279 kW / 379 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 290 kW / 394 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 310 kW / 421 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 345 kW / 469 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 346 kW / 470 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 385 kW / 523 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 386 kW / 525 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 397 kW / 540 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 413 kW / 562 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 421 kW / 572 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 450 kW / 612 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 515 kW / 700 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 543 kW / 738 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 568 kW / 772 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 585 kW / 795 hp |
| Model S Dual Motor 2014 – | (E) – 599 kW / 814 hp |







Reviews
There are no reviews yet.