Optimize your electric vehicle’s parking brake system with the Adjustment Motor for Parking Brake, a high-quality electric car part designed for precise functionality in EVs and plug-in hybrids.
This brake calliper servo motor, featuring 2 electrical connections and 6 teeth, ensures efficient operation of the electronic parking brake, enhancing safety and control.
Engineered for compatibility with BMW i3 (I01, 2013–2022) electric variants like i3 and i3s, Jaguar I-Pace AWD (X590, 2018–) with 294 kW/400 hp, MINI Cooper SE (F56, 2019–) and Cooper SE Cabrio (F57, 2023–) electric models, as well as PHEV models including MINI Cooper SE PHEV ALL4 Countryman (F60, 2017–), Jaguar E-Pace P300e PHEV (X540, 2017–), F-Pace P400e PHEV (X761, 2015–), and Land Rover Discovery Sport P270e PHEV (L550, 2014–).
It fits the rear axle (left for BMW/MINI, right for Jaguar/Land Rover) as a direct replacement for OEM numbers like BMW 34 21 6 860 009, Jaguar T4N 7524, and Land Rover LR061387, complementing the opposite side of the standard motor (e.g., BMW 34 21 6 860 008).
This EV accessory supports seamless installation and meets the demands of modern electric vehicle braking, offering durability and precision for urban commuters and performance drivers.
As part of our premium electric car parts collection, this Type 2 adjustment motor delivers reliable aftermarket solutions for your EV’s parking brake system.
The opposite side is available here
- Fitting Position: vehicle-dependent installation positions
| Attributes | |
|---|---|
| Additional Information / Parts | with additional parts |
| No. of Connections | 2 |
| No. of Teeth | 6 |
| Suitable to replace | Reference(s) |
|---|---|
| BMW | 34 21 6 860 007 |
| BMW-Brilliance | 34 21 6 860 007 |
| Jaguar | T4N 7522 |
| Land Rover | LR061382 |
| MINI | 34 21 6 86 00 07 |
Fits BMW Models – Fitting Position Rear Axel Left
| Model | Submodel |
|---|---|
| 1 (F40) 2019 – | 128ti – 180 kW / 245 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 128ti – 195 kW / 265 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 120i – 131 kW / 178 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 118i – 103 kW / 140 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 120i – 141 kW / 192 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 120d xDrive – 140 kW / 190 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 120d – 140 kW / 190 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 118d – 110 kW / 150 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 116i – 80 kW / 109 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 118d – 100 kW / 136 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 116d – 85 kW / 116 hp |
| 1 (F40) 2019 – | 118i – 100 kW / 136 hp |
| 1 (F52) 2017 – | 120i – 141 kW / 192 hp |
| 1 (F52) 2017 – | 118i – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 225i Gran Coupe – 131 kW / 178 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 225i Gran Coupe – 170 kW / 231 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 216i Gran Coupe – 80 kW / 109 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220i xDrive Gran Coupe – 131 kW / 178 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220i Gran Coupe – 131 kW / 178 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 218i Gran Coupe – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220i Gran Coupe – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220d xDrive Grand Coupe – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 218d Gran Coupe – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 218d Gran Coupe – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 216d Gran Coupe – 85 kW / 116 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220d Gran Coupe – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 228i xDrive Gran Coupe – 170 kW / 231 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 220d Gran Coupe – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F44) 2019 – | 218i Gran Coupe – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 225e PHEV xDrive Active Tourer – 162 kW / 220 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 225e PHEV xDrive Active Tourer – 165 kW / 224 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218d xDrive Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 220i Active Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 220d xDrive Active Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 220d Active Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218d xDrive Active Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 216i Active Tourer – 75 kW / 102 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 220d xDrive Active Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218d Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 216d Active Tourer – 85 kW / 116 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 214d Active Tourer – 70 kW / 95 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 225i xDrive Active Tourer – 170 kW / 231 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 220i Active Tourer – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218d Active Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 225i Active Tourer – 170 kW / 231 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218i Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) 2014 – 2021 | 218d Active Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d Active Tourer Van – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d Active Tourer Van – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 220i Active Tourer – 131 kW / 178 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218i Active Tourer Van – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 225i xDrive Active Tourer – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218i Active Tourer – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d xDrive Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 220d xDrive Active Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 220d Active Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d xDrive Active Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 216i Active Tourer – 75 kW / 102 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 220d xDrive Active Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 216d Active Tourer – 85 kW / 116 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 220i Active Tourer – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d Active Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218i Active Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F45) LCI 2018 – 2021 | 218d Active Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220d Gran Tourer Van – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 218d xDrive Gran Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 218d xDrive Gran Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220i Gran Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220d xDrive Gran Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220d Gran Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 218d Gran Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220i Gran Tourer – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220d xDrive Gran Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 220d Gran Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 216i Gran Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 218d Gran Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 216i Gran Tourer – 75 kW / 102 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 216d Gran Tourer – 85 kW / 116 hp |
| 2 (F46) 2014 – 2018 | 214d Gran Tourer – 70 kW / 95 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220i Gran Tourer – 131 kW / 178 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220d Gran Tourer Van – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218i Gran Tourer Van – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218d Gran Tourer Van – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220i Gran Tourer – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 216i Gran Tourer – 80 kW / 109 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218i Gran Tourer – 103 kW / 140 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218d xDrive Gran Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218d xDrive Gran Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220d xDrive Gran Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220d Gran Tourer – 120 kW / 163 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218d Gran Tourer – 100 kW / 136 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220i Gran Tourer – 141 kW / 192 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220d xDrive Gran Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 220d Gran Tourer – 140 kW / 190 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 218d Gran Tourer – 110 kW / 150 hp |
| 2 (F46) LCI 2017 – 2022 | 216d Gran Tourer – 85 kW / 116 hp |
| i3 (I01) 2013 – 2022 | i3s – 135 kW / 184 hp |
| i3 (I01) 2013 – 2022 | i3 – 75 kW / 102 hp |
| i3 (I01) 2013 – 2022 | i3s Range Extender – 135 kW / 184 hp |
| i3 (I01) 2013 – 2022 | i3 – 125 kW / 170 hp |
| i3 (I01) 2013 – 2022 | i3 Range Extender – 125 kW / 170 hp |
| M1 (F40) 2019 – | M135i xDrive – 225 kW / 306 hp |
| M2 (F44) 2019 – | M235i xDrive Gran Coupe – 225 kW / 306 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i xDrive – 131 kW / 178 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i – 131 kW / 178 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 25e PHEV xDrive – 162 kW / 220 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i xDrive Van – 140 kW / 190 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i Van – 141 kW / 192 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20d Van – 140 kW / 190 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18i Van – 103 kW / 140 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18d Van – 110 kW / 150 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18i – 103 kW / 140 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 28i – 170 kW / 231 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 28i xDrive – 170 kW / 231 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20d – 140 kW / 190 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18d xDrive – 110 kW / 150 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i – 141 kW / 192 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 25i xDrive – 170 kW / 231 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 25d xDrive – 170 kW / 231 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20i xDrive – 141 kW / 192 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18d – 110 kW / 150 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20d xDrive – 140 kW / 190 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18i – 100 kW / 136 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20d xDrive – 120 kW / 163 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18d xDrive – 100 kW / 136 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 18d – 100 kW / 136 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 20d – 120 kW / 163 hp |
| X1 (F48) 2015 – 2022 | 16d – 85 kW / 116 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20i xDrive – 131 kW / 178 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20i – 131 kW / 178 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 25e PHEV xDrive – 162 kW / 220 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20i – 103 kW / 140 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 25i xDrive – 141 kW / 192 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 25i – 141 kW / 192 hp |
| X2 (F39) 2017 – | M35i xDrive – 225 kW / 306 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18i – 103 kW / 140 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 28i – 170 kW / 231 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 28i xDrive – 170 kW / 231 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20d – 140 kW / 190 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18d xDrive – 110 kW / 150 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20i – 141 kW / 192 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 25d xDrive – 170 kW / 231 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20i xDrive – 141 kW / 192 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18d – 110 kW / 150 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20d xDrive – 140 kW / 190 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18i – 100 kW / 136 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20d xDrive – 120 kW / 163 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18d xDrive – 100 kW / 136 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 18d – 100 kW / 136 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 20d – 120 kW / 163 hp |
| X2 (F39) 2017 – | 16d – 85 kW / 116 hp |
Fits Jaguar Models – Fitting Position Rear Axel Right
| Model | Submodel |
|---|---|
| E-Pace (X540) 2017 – | 1.5 P160 MHEV – 118 kW / 160 hp |
| E-Pace (X540) 2017 – | 2.0 D165 16V – 120 kW / 163 hp |
| E-Pace (X540) 2017 – | 2.0 D 16V – 110 kW / 150 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 Flexfuel 16V – 147 kW / 200 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 1.5 P300e PHEV – 227 kW / 309 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D200 16V – 147 kW / 200 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 P300 MHEV 16V – 221 kW / 300 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 P250 MHEV 16V – 184 kW / 250 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 P200 MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D 16V – 110 kW / 150 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 16V – 183 kW / 249 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D 16V – 177 kW / 241 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| E-Pace AWD (X540) 2017 – | 2.0 16V – 147 kW / 200 hp |
| F-Pace (X761) 2015 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| F-Pace (X761) 2015 – | 2.0 D 16V – 120 kW / 163 hp |
| F-Pace (X761) 2015 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| F-Pace (X761) 2015 – | 2.0 16V – 177 kW / 241 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 P400e PHEV 16V – 297 kW / 404 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 P340 MHEV 24V – 250 kW / 340 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 5.0 SVR P550 MHEV 32V – 405 kW / 551 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 P400 MHEV 24V – 294 kW / 400 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 D300 MHEV 24V – 221 kW / 300 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 D 16V – 177 kW / 241 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 D 24V – 221 kW / 300 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 5.0 32V – 423 kW / 575 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 24V – 254 kW / 345 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 24V – 280 kW / 381 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
| F-Pace AWD (X761) 2015 – | 5.0 32V – 405 kW / 551 hp |
| I-Pace AWD (X590) 2018 – | (E) – 236 kW / 321 hp |
| I-Pace AWD (X590) 2018 – | (E) – 294 kW / 400 hp |
| Saloon (X760) 2020 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| XE (X760) 2015 – | 3.0 24V – 279 kW / 379 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 D 16V – 120 kW / 163 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 16V – 147 kW / 200 hp |
| XE (X760) 2015 – | 3.0 24V – 280 kW / 381 hp |
| XE (X760) 2015 – | 2.0 16V – 177 kW / 241 hp |
| XE (X760) 2015 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 5.0 32V – 441 kW / 600 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 2.0 D 16V – 177 kW / 241 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| XE AWD (X760) 2015 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 16V – 179 kW / 243 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 D 16V – 146 kW / 199 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 D 16V – 177 kW / 241 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| XF (X260) 2012 – | 3.0 D 24V – 221 kW / 300 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 D 16V – 120 kW / 163 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 16V – 147 kW / 200 hp |
| XF (X260) 2012 – | 3.0 24V – 280 kW / 381 hp |
| XF (X260) 2012 – | 2.0 16V – 177 kW / 241 hp |
| XF (X260) 2012 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 – 184 kW / 250 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 D 16V – 177 kW / 241 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 3.0 24V – 280 kW / 381 hp |
| XF AWD (X260) 2015 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
Fits Land Rover Models Fitting Position: Rear Axle Right
| Model | Submodel |
|---|---|
| Discovery Sport (L550) 2015 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| Discovery Sport (L550) 2015 – | 2.0 D165 16V – 120 kW / 163 hp |
| Discovery Sport (L550) 2015 – | 2.0 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 1.5 P270e PHEV – 198 kW / 269 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D200 – 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 1.5 P300e PHEV – 227 kW / 309 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 P250 MHEV 16V – 184 kW / 250 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D150 MHEV 16V – 110 kW / 150 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D180 MHEV 16V – 132 kW / 179 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D240 MHEV 16V – 177 kW / 241 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 P290 MHEV 16V – 213 kW / 290 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 P200 MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 P200 16V – 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 16V – 183 kW / 249 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 16V – 213 kW / 290 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 SD4 – 177 kW / 241 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 TD4 – 132 kW / 179 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.2 SD4 – 140 kW / 190 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.2 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 16V – 176 kW / 239 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014 – | 2.0 16V – 177 kW / 241 hp |
| Range Rover Evoque I (L538) 2011 – 2019 | 2.0 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque I (L538) 2011 – 2019 | 2.2 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 16V – 213 kW / 290 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 SD4 – 177 kW / 241 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 TD4 – 132 kW / 179 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.2 SD4 – 140 kW / 190 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.2 TD4 – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 16V – 176 kW / 239 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 16V – 179 kW / 243 hp |
| Range Rover Evoque I 4WD (L538) 2011 – 2019 | 2.0 16V – 177 kW / 241 hp |
| Range Rover Evoque II (L551) 2018 – | 1.5 P160 MHEV – 118 kW / 160 hp |
| Range Rover Evoque II (L551) 2018 – | 2.0 P200 MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| Range Rover Evoque II (L551) 2018 – | 2.0 D165 16V – 120 kW / 163 hp |
| Range Rover Evoque II (L551) 2018 – | 2.0 D 16V – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque II (L551) 2018 – | 2.0 16V – 147 kW / 200 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 1.5 P270e PHEV – 198 kW / 269 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 1.5 P300e PHEV – 227 kW / 309 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 P300 MHEV 16V – 221 kW / 300 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 P250 MHEV 16V – 183 kW / 249 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D150 MHEV 16V – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D180 MHEV 16V – 132 kW / 179 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D240 MHEV 16V – 177 kW / 241 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 P300 16V – 221 kW / 300 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 P200 MHEV 16V – 147 kW / 200 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 16V – 183 kW / 249 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D 16V – 132 kW / 179 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 D 16V – 110 kW / 150 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 16V – 147 kW / 200 hp |
| Range Rover Evoque II 4WD (L551) 2018 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 P400e PHEV 16V – 297 kW / 404 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 P340 MHEV 24V – 250 kW / 340 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 P340 MHEV 24V – 295 kW / 401 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 P400 MHEV 24V – 294 kW / 400 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 P400 24V – 294 kW / 400 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 D200 16V – 150 kW / 204 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 D165 MHEV 16V – 120 kW / 163 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 D200 MHEV 16V – 150 kW / 204 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 D300 MHEV 24V – 221 kW / 300 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 TD 24V – 202 kW / 275 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 16V – 221 kW / 300 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 SD4 – 177 kW / 241 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 16V – 184 kW / 250 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 TD 24V – 221 kW / 300 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 24V – 280 kW / 381 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 2.0 TD4 – 132 kW / 179 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 5.0 32V – 405 kW / 551 hp |
| Range Rover Velar 4WD (L560) 2017 – | 3.0 24V – 250 kW / 340 hp |
Fits Mini Models – Fitting Position: Rear Axle Lef
| Model | Submodel |
|---|---|
| Cooper (F55) 2014 – | 1.5 – 100 kW / 136 hp |
| Cooper (F56) 2013 – | 1.5 – 100 kW / 136 hp |
| Cooper (F57) 2015 – | 1.5 – 100 kW / 136 hp |
